药厂用蜂蜜指标参数 | |||
项目来源 | 指标类型 | 指标 | 标准 |
中华药典 | 蜜源要求 | 来源 | 本品为蜜蜂科昆虫中华蜜蜂或意大利蜂所酿的蜜。春至秋季采收,滤过 |
感官要求 | 滋味、气味 | 本品为半透明、带光泽、浓稠的液体,白色至淡黄色或橘黄色至黄褐色,放久或遇冷渐有白色颗粒状结晶析出。气芳香,味极甜 | |
理化指标 | 水分,(g/100g) | ≤24.0 | |
相对密度 | ≥1.349 | ||
葡萄糖和果糖,(g/100g) | ≥60 | ||
果糖/葡萄糖比例 | ≥1 | ||
蔗糖,(g/100g) | ≤5 | ||
麦芽糖,(g/100g) | ≤5 | ||
酸度,(1mol/LNaOH)/ml/kg) | 按中华药典2015年版本第一部5.2测定方法,显粉红色,10秒钟内不消失 | ||
淀粉和糊精 | 按中华药典2015年版本第一部5.3测定方法,不得显蓝色、绿色或红褐色 | ||
寡糖 | 按中华药典2015年版本第一部5.4测定方法,不得显斑点 | ||
5-羟甲基糠醛 | ≤0.004% | ||
蜂蜜国标 GB 14963 |
蜜源要求 | 有毒蜜源花粉(雷公藤、博落回、狼毒等) | 不得检出 |
感官要求 | 色泽 | 依蜜源品种不同,从水白色(近无色)至深色(暗褐色) | |
滋味,气味 | 具有特有的滋味、气味,无异味 | ||
状态 | 常温下呈粘稠流体状,或部分及全部结晶 | ||
杂质 | 不得含有蜜蜂肢体、幼虫、蜡屑及正常视力可见杂质(含蜡屑巢蜜除外) | ||
理化指标 | 蔗糖/(g/100g) | 桉树蜂蜜,柑橘蜂蜜,紫苜蓿蜂蜜,荔枝蜂蜜,野桂花蜜 <=10 |
|
其他蜂蜜 <=5 |
|||
锌/(mg/kg或ppm) | <=25 | ||
微生物指标 | 菌落总数/(CFU/g) | <=1000 | |
大肠杆菌/(MPG/g) | <=0.3 | ||
霉菌计数/(CFU/g) | <=200 | ||
嗜渗酵母计数/(CFU/g) | <=200 | ||
沙门氏菌 | 0/25g | ||
志贺氏菌 | 0/25g | ||
金黄色葡萄球菌 | 0/25g | ||
污染物、药残农残 | 未检出 |